Tu permanencia en Fondavivienda garantiza la solidez financiera facilitando excelente rentabilidad en ahorros y bajas tasas en los productos de crédito; por lo anterior, premiamos tu permanencia en el crédito ordinario, ofreciendo plazos hasta de 84 meses y tasas desde el 0.99% M.V.
Crédito ordinario - M.V. | |||||
Antig/Plazo | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | 72 Meses | 84 Meses |
| 0 - 2 Años | 1.07% | 1.09% | 1.11% | 1.13% | 1.15% |
| 2 - 5 Años | 1.05% | 1.07% | 1.09% | 1.11% | 1.13% |
| 5 - 9 Años | 1.03% | 1.05% | 1.07% | 1.09% | 1.11% |
| 9 - 12 Años | 1.01% | 1.03% | 1.05% | 1.07% | 1.09% |
| Mayor a12 Años | 0.99% | 1.01% | 1.03% | 1.05% | 1.07% |
Para mayor información enviar un correo a fondavivienda@davivienda.com
Para mayor información enviar un correo a fondavivienda@davivienda.com